Big Bus pariwisata merupakan kendaraan pariwisata yang memiliki kapasitas paling besar yaitu 48-59 orang, mampu memberikan ruang kabin yang besar lega dan memiliki bagasi yang luas. memberi kenyamanan lebih dalam perjalanan wisata anda dilengkapi dengan sarana penunjang kenyamanan berkendara dan diimbangi dengan fitur keselamatan untuk memastikan keamanan pengemudi dan penumpang, sangat cocok untuk perjalanan jauh dan membutuhkan kenyamanan lebih
Tabel harga sewa BIG BUS 59 SEAT grace trans

HARGA SEWA
Harga Sewa Mobil, Sopir Dan BBM
1 | Anyer | 18 JAM | 4,000,000 |
2 | Balaraja | 12 JAM | 2,750,000 |
3 | Bandung Kota | 18 JAM | 4,000,000 |
4 | Bekasi | 12 JAM | 2,750,000 |
5 | Bogor | 18 JAM | 3,200,000 |
6 | Carita | 18 JAM | 4,000,000 |
7 | Cianjur | 18 JAM | 3,400,000 |
8 | Ciater | 18 JAM | 4,000,000 |
9 | Cibodas | 18 JAM | 3,400,000 |
10 | Cibubur | 12 JAM | 2,250,000 |
11 | Cikampek | 18 JAM | 3,400,000 |
12 | Cilegon | 18 JAM | 4,000,000 |
13 | Cileunyi | 20 JAM | 5,000,000 |
14 | Ciloto | 18 JAM | 3,400,000 |
15 | Cimacan | 18 JAM | 3,400,000 |
16 | Cimelati | 18 JAM | 3,200,000 |
17 | Cinangneng | 18 JAM | 3,200,000 |
18 | Cipanas | 18 JAM | 3,400,000 |
19 | Cirebon | 18 JAM | 4,000,000 |
20 | Citarik | 20 JAM | 5,500,000 |
21 | Citatih | 20 JAM | 5,500,000 |
22 | Ciwedey | 20 JAM | 4,200,000 |
23 | Depok | 12 JAM | 2,750,000 |
24 | Drajad pass | 18 JAM | 5,000,000 |
25 | Florida | 18 JAM | 4,000,000 |
26 | Full Day Dalam Kota Jakarta | 12 JAM | 2,250,000 |
27 | Garut | 18 JAM | 5,000,000 |
28 | Gunung Mas | 18 JAM | 3,200,000 |
29 | Indramayu | 18 JAM | 4,000,000 |
30 | Jatiluhur | 18 JAM | 3,400,000 |
31 | Jatinangor | 18 JAM | 4,200,000 |
32 | Karang Bolong | 18 JAM | 4,000,000 |
33 | Kuningan | 18 JAM | 4,000,000 |
34 | Labuan | 18 JAM | 4,000,000 |
35 | Lembang | 18 JAM | 4,000,000 |
36 | Lido | 18 JAM | 3,200,000 |
37 | Maribaya | 18 JAM | 4,000,000 |
38 | Mega Mendung | 18 JAM | 3,200,000 |
39 | Merak | 18 JAM | 4,000,000 |
40 | Pandeglang | 18 JAM | 4,000,000 |
41 | Pangalengan | 18 JAM | 4,200,000 |
42 | Purwakarta | 18 JAM | 3,400,000 |
43 | Quilling | 18 JAM | 3,400,000 |
44 | Salabintana | 18 JAM | 3,400,000 |
45 | Sentul | 12 JAM | 3,000,000 |
46 | Serang | 18 JAM | 4,000,000 |
47 | Serpong | 12 JAM | 2,750,000 |
48 | Situpatenggang | 18 JAM | 4,200,000 |
49 | Subang | 18 JAM | 4,000,000 |
50 | Sukabumi | 18 JAM | 4,000,000 |
51 | Sumedang | 20 JAM | 5,600,000 |
52 | Suryalaya | 20 JAM | 5,600,000 |
53 | Taman Matahari | 18 JAM | 3,200,000 |
54 | Taman Safari | 18 JAM | 3,200,000 |
55 | Tanggerang | 12 JAM | 2,750,000 |
56 | Tangkuban Parahu | 18 JAM | 4,000,000 |
57 | Tasikmalaya | 20 JAM | 5,600,000 |
58 | Transfer In / Out Airport / 5 Jam | 5 JAM | 2,100,000 |
1 | Anyer | 2 HARI | 7,000,000 |
3 | Bandung Kota | 2 HARI | 7,000,000 |
5 | Bogor | 2 HARI | 6,000,000 |
6 | Carita | 2 HARI | 7,000,000 |
7 | Cianjur | 2 HARI | 6,500,000 |
8 | Ciater | 2 HARI | 7,000,000 |
9 | Cibodas | 2 HARI | 6,500,000 |
Cikajang | 2 HARI | 9,700,000 | |
11 | Cikampek | 2 HARI | 6,800,000 |
12 | Cilegon | 2 HARI | 8,000,000 |
13 | Cileunyi | 2 HARI | 10,000,000 |
14 | Ciloto | 2 HARI | 6,800,000 |
15 | Cimacan | 2 HARI | 6,800,000 |
16 | Cimelati | 2 HARI | 6,400,000 |
17 | Cinangneng | 2 HARI | 6,400,000 |
18 | Cipanas | 2 HARI | 6,800,000 |
19 | Cirebon | 2 HARI | 8,000,000 |
20 | Citarik | 2 HARI | 11,000,000 |
21 | Citatih | 2 HARI | 11,000,000 |
22 | Ciwedey | 2 HARI | 8,400,000 |
24 | Drajad pass | 2 HARI | 10,000,000 |
25 | Florida | 2 HARI | 8,000,000 |
27 | Garut | 2 HARI | 10,000,000 |
Guci | 2 HARI | 9,700,000 | |
28 | Gunung Mas | 2 HARI | 6,400,000 |
29 | Indramayu | 2 HARI | 8,000,000 |
30 | Jatiluhur | 2 HARI | 6,800,000 |
31 | Jatinangor | 2 HARI | 8,400,000 |
32 | Karang Bolong | 2 HARI | 8,000,000 |
33 | Kuningan | 2 HARI | 8,000,000 |
34 | Labuan | 2 HARI | 8,000,000 |
Lampung Kota | 2 HARI | 9,700,000 | |
35 | Lembang | 2 HARI | 8,000,000 |
36 | Lido | 2 HARI | 6,400,000 |
37 | Maribaya | 2 HARI | 8,000,000 |
38 | Mega Mendung | 2 HARI | 6,400,000 |
39 | Merak | 2 HARI | 8,000,000 |
Metro | 2 HARI | 9,700,000 | |
Pamijahan | 2 HARI | 9,700,000 | |
40 | Pandeglang | 2 HARI | 8,000,000 |
41 | Pangalengan | 2 HARI | 8,400,000 |
Panjalu | 2 HARI | 9,700,000 | |
Pelabuhan Ratu | 2 HARI | 9,000,000 | |
42 | Purwakarta | 2 HARI | 6,800,000 |
43 | Quilling | 2 HARI | 6,800,000 |
44 | Salabintana | 2 HARI | 6,800,000 |
45 | Sentul | 2 HARI | 6,000,000 |
46 | Serang | 2 HARI | 8,000,000 |
48 | Situpatenggang | 2 HARI | 8,400,000 |
49 | Subang | 2 HARI | 8,000,000 |
50 | Sukabumi | 2 HARI | 8,000,000 |
51 | Sumedang | 2 HARI | 11,200,000 |
52 | Suryalaya | 2 HARI | 11,200,000 |
53 | Taman Matahari | 2 HARI | 6,400,000 |
54 | Taman Safari | 2 HARI | 6,400,000 |
56 | Tangkuban Parahu | 2 HARI | 8,000,000 |
57 | Tasikmalaya | 2 HARI | 11,200,000 |
Tegal | 2 HARI | 9,700,000 |
1 | Bagedur | 3 HARI | 12,500,000 |
2 | Banjar Negara | 3 HARI | 13,100,000 |
3 | Baturaden | 3 HARI | 12,500,000 |
4 | Boyolali | 3 HARI | 13,100,000 |
5 | Brebes | 3 HARI | 13,100,000 |
6 | Bukit Kemuning | 3 HARI | 13,500,000 |
7 | Cilacap | 3 HARI | 12,500,000 |
8 | Dieng | 3 HARI | 13,100,000 |
9 | Guci | 3 HARI | 13,100,000 |
10 | Jawa Tengah | 3 HARI | 13,100,000 |
11 | Karang Anyar | 3 HARI | 13,100,000 |
12 | Kebumen | 3 HARI | 13,100,000 |
13 | Klaten | 3 HARI | 13,100,000 |
14 | Kota Bumi | 3 HARI | 13,500,000 |
15 | Lampung kota | 3 HARI | 13,500,000 |
16 | Liwa | 3 HARI | 13,500,000 |
17 | Magelang | 3 HARI | 13,100,000 |
18 | Pamijahan | 3 HARI | 12,500,000 |
19 | Pangandaraan | 3 HARI | 12,500,000 |
20 | Pekalongan | 3 HARI | 13,100,000 |
21 | Pringsewu | 3 HARI | 13,500,000 |
22 | Pulau Umang | 3 HARI | 12,500,000 |
23 | Purwokerto | 3 HARI | 12,500,000 |
24 | Purworejo | 3 HARI | 13,100,000 |
25 | Sawarna | 3 HARI | 12,500,000 |
26 | Semarang | 3 HARI | 13,100,000 |
27 | Slawi | 3 HARI | 13,100,000 |
28 | Solo | 3 HARI | 13,100,000 |
29 | Sragen | 3 HARI | 13,100,000 |
30 | Tegal | 3 HARI | 13,100,000 |
31 | Wonosobo | 3 HARI | 13,100,000 |
32 | Yogyakarta | 3 HARI | 13,100,000 |
1 | Banjar Negara | 4 HARI | 17,000,000 |
2 | Boyolali | 4 HARI | 17,000,000 |
3 | Brebes | 4 HARI | 17,000,000 |
4 | Cilacap | 4 HARI | 17,000,000 |
5 | Dieng | 4 HARI | 17,000,000 |
6 | Guci | 4 HARI | 17,000,000 |
7 | Jawa Tengah | 4 HARI | 17,000,000 |
8 | Karang Anyar | 4 HARI | 17,000,000 |
9 | Kebumen | 4 HARI | 17,000,000 |
10 | Klaten | 4 HARI | 17,000,000 |
11 | Lampung kota | 4 HARI | 18,000,000 |
12 | Magelang | 4 HARI | 17,000,000 |
13 | Pekalongan | 4 HARI | 17,000,000 |
14 | Prabumulih | 4 HARI | 18,000,000 |
15 | Purworejo | 4 HARI | 17,000,000 |
16 | Semarang | 4 HARI | 17,000,000 |
17 | Slawi | 4 HARI | 17,000,000 |
18 | Solo | 4 HARI | 17,000,000 |
19 | Sragen | 4 HARI | 17,000,000 |
20 | Tegal | 4 HARI | 17,000,000 |
21 | Tulang bawang | 4 HARI | 18,000,000 |
22 | Wonosobo | 4 HARI | 17,000,000 |
23 | Yogyakarta | 4 HARI | 17,000,000 |
1 | Banyuwangi | 5 HARI | 21,500,000 |
2 | Batu | 5 HARI | 21,000,000 |
3 | Bengkulu | 5 HARI | 22,500,000 |
4 | Bromo | 5 HARI | 21,000,000 |
5 | Gresik | 5 HARI | 21,000,000 |
6 | Jambi | 5 HARI | 22,500,000 |
7 | Jawa Timur | 5 HARI | 21,000,000 |
8 | Jember | 5 HARI | 21,500,000 |
9 | Kediri | 5 HARI | 21,000,000 |
10 | Krui | 5 HARI | 22,500,000 |
11 | Lamongan | 5 HARI | 21,000,000 |
12 | Madiun | 5 HARI | 21,000,000 |
13 | Madura | 5 HARI | 21,500,000 |
14 | Malang | 5 HARI | 21,000,000 |
15 | Mojokerto | 5 HARI | 21,000,000 |
16 | Palembang | 5 HARI | 22,500,000 |
17 | Pasuruan | 5 HARI | 21,000,000 |
18 | Situbondo | 5 HARI | 21,500,000 |
19 | Surabaya | 5 HARI | 21,000,000 |
1 | Jambi | 8 HARI | 36,000,000 |
2 | Bali | 8 HARI | 36,000,000 |
3 | Lombok | 8 HARI | 36,000,000 |
4 | Sumbawa | 8 HARI | 36,000,000 |
1 | Jambi | 10 HARI | 36,000,000 |
2 | Bali | 10 HARI | 40,000,000 |
3 | Lombok | 10 HARI | 40,000,000 |
4 | Sumbawa | 10 HARI | 40,000,000 |
Fasilitas BIG Bus 48 – 59 Seater :
Full AC ( Air Conditioner)
LCD, DVD, RADIO
Cabin yang luas berkapasitas 9 Seater
Charger Handphone
Electricity
Karaoke + Microphone
Safety belt + Airbag
Captean seat + Reclining Seats
Bagasi luas
Crew yang profesional , pengalaman dan ramah
WIFI ( By request)
Cara Pemesanan :
Ingin Melakukan pemesanan bisa langsung ke team Grace Trans dengan cara :
- Melakukan pemesanan online via : Pemesanan online via telephone kantor : 021 22740870. Pemesanan online via Whatapp : Dengan cara klik tombol whatsapp untuk respon cepat dari kami ( nomor yang ada di whatsapp). Anda bisa bertanya-tanya dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada team kami yang siap membantu anda.
- Melakukan pemesanan bisa dengan cara datang langsung ke kantor kami.
- HOTLINE Service (24JAM) : WA/TLP – 08111574888
Melalui hotline service yang ada kami melayani tanya jawab dan konsultasi kebutuhan transportasi wisata anda, dari mulai tujuan, jenis kendaraan, harga sampai kepada tempat-tempat wisata dan restoran yang rekomendasi untuk didatangi.
Syarat & Ketentuan :
- Harga Sewa Mobil pariwisata sudah termasuk Harga sewa mobil , bahan bakar & pengemudi.
- Harga sewa tidak termasuk: karcis masuk obyek wisata, biaya tol, parkir, retribusi daerah, biaya penyeberangan (ferry) serta makan pengemudi & asisten pengemudi.
- Batas waktu pemakaian Wisata Dalam Kota Jakarta 12 Jam – atau maxsimal jam 23.00WIB (Mana yang lebih dulu) Apabila melebihi waktu tersebut akan dikenakan biaya tambahan.
- Pemakaian Wisata Dalam Kota Jakarta hanya berlaku 1x trip untuk lokasi yang sama, pemakaian shuttle/ bolak – balik akan dikenakan biaya tambahan.
- Batas waktu penggunaan Luar Kota dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 23.00WIB . Apabila melebihi waktu tersebut akan dikenakan biaya tambahan.
- Kelebihan waktu pakai (Over time) akan dikenakan biaya tambahan (additional charge) sebesar 10%,-per jam dari harga sewa, dan jika lebih dari 5 jam akan dikenakan 1hari harga sewa
- Pemesanan Mobil pariwisata dianggap sah (Confirm booking) jika telah melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar 50% dari harga sewa.
- Pelunasan Pembayaran dilakukan 3hari sebelum hari keberangkatan ( H-3)
- Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sewa
- Kehilangan barang atau tertukar di dalam bus pariwisata bukan tanggung jawab Kami
- Penyewa saat melakukan booking wajib menginformasikan alamat lengkap penjemputan, nomor telepon PIC , Jam Penjemputan, tanggal keberangkatan, durasi perjalanan serta rute perjalanan yang akan dilalui.
Ketentuan Pembatalan :
- Semua Pembatalan sewa dikenakan dari jumlah total harga sewa
- Apabila terjadi pembatalan 3(tiga) hari sebelum hari keberangkatan, akan dikenakan biaya pembatalan 50% dari harga total harga sewa
- Apabila terjadi pembatalan pada hari keberangkatan dan kendaraan sudah keluar dari pool/sudah tiba dilokasi akan dikenakan biaya pembatalan 100% dari total harga sewa